PRODUCT CLASSIFICATION
其次,冷熱沖擊箱有助于發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的潛在問題。在溫度快速變化的過程中,產(chǎn)品可能會出現(xiàn)熱脹冷縮、材料變形、焊點(diǎn)開裂等問題。這些問題在正常使用條件下可能不容易被察覺,但在冷熱沖擊測試中卻能夠被迅速暴露出來。早期發(fā)現(xiàn)這些問題可以為企業(yè)節(jié)省成本并提高產(chǎn)品的可靠性,避免在市場上出現(xiàn)質(zhì)量問題。
型 號 | TSD-50F-2P | TSD-80F-2P | TSD-100F-2P | TSD-150F-2P |
內(nèi)部尺寸(W×D×H)cm | 35×40×35 | 40×35×35 | 40×50×50 | 60×50×50 |
外部尺寸(W×D×H)cm | 139×148×180 | 137×195×181 | 137×200×210 | 157×200×210 |
蓄熱區(qū)儲能溫度范圍 | +60~+180℃ | |||
蓄冷區(qū)儲能溫度范圍 | RT (常溫)~ -70℃ | |||
測試區(qū)實(shí)驗(yàn)溫度范圍 | 熱沖實(shí)驗(yàn)(+60℃~+150℃ ) | |||
冷沖實(shí)驗(yàn)(A:0℃~-45℃/ B:0℃~-55℃ / C:0℃~-65℃) | ||||
沖 擊 方 式 | 試品靜止(氣動氣缸風(fēng)門切換高/低溫箱) | |||
蓄熱區(qū)預(yù)熱時(shí)間 | RT~150℃ 約 30分 | |||
蓄冷區(qū)預(yù)冷時(shí)間 | RT~-70℃ 約 85分 | |||
沖擊恢復(fù)時(shí)間 | 低于5min | |||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
冷凍系統(tǒng) | 原裝歐美進(jìn)口全密閉式或半密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||
材 質(zhì) | 內(nèi)箱SUS#304鏡面不銹鋼板, 外箱SUS#304不銹鋼板或烤漆。 | |||
保溫材質(zhì) | 進(jìn)口高強(qiáng)度防火PU發(fā)泡絕緣材料 | |||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個(gè)/不銹鋼SUS #304板置物架(二層) | |||
電 源 | 電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
廣東皓天檢測儀器有限公司
86-0769-81085066
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路 101號1號樓102室
15876446198@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2024廣東皓天檢測儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2024233531號
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml