PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
廣晧天提醒:冷熱沖擊試驗(yàn)箱試驗(yàn)禁忌物品需知
2024-10-14產(chǎn)品中心/ products
送風(fēng)循環(huán)三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱穩(wěn)定版適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
聯(lián)系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 高溫室 | +60℃→+150℃ |
---|---|---|---|
升溫時(shí)間 | 升溫+60℃→150℃≤25min | 低溫室 | -60℃→-10℃ |
降溫時(shí)間 | +20℃→-60℃≤60min | 溫度沖擊范圍 | (60℃→-150℃)→(-40℃--10℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 溫度偏差 | ±2.0℃ |
送風(fēng)循環(huán)三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱穩(wěn)定版
控制系統(tǒng):
1、控制裝置:主控制器采用韓國(guó)進(jìn)口“TEMI880"可編程觸摸液晶顯示屏,該控制器采用液晶顯示屏,可直接用手指點(diǎn)擊屏幕設(shè)定參數(shù)、試驗(yàn)曲線、運(yùn)行時(shí)間、加熱器工作狀態(tài),PID參數(shù)自整定功能??刂瞥绦虻木幹撇捎萌藱C(jī)對(duì)話方式,僅需設(shè)定溫度,就可實(shí)現(xiàn)制冷機(jī)自動(dòng)運(yùn)行功能。控制系統(tǒng)具備完善的檢測(cè)裝置能自動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)的故障顯示,報(bào)警;
2、設(shè)定精度:溫度:0.1℃
3、用戶程序容量:120組×100段;
4、運(yùn)行方式:程序運(yùn)行,恒定運(yùn)行;
5、獨(dú)立超溫保護(hù)儀表;
6、設(shè)備工作時(shí)間累計(jì)計(jì)時(shí)器;
送風(fēng)循環(huán)三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱穩(wěn)定版
高溫槽溫度范圍 | +60 ~150℃, | ||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | ||||
實(shí)驗(yàn)箱沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | |||
低溫 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | ||||
升溫時(shí)間 | 60~200℃小于25分 | ||||
降溫時(shí)間 | A:+20~-55℃小于60分 B:+20~-65℃小于70分 D:+20~-75℃小于80分 | ||||
沖擊恢復(fù)時(shí)間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘 | ||||
低溫(-35℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘 | |||||
溫度恢復(fù)時(shí)間:5分鐘以內(nèi) | |||||
吊攔移動(dòng)時(shí)間 | 15秒已內(nèi) | ||||
吊攔尺寸D(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | |
可受試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | |
結(jié)構(gòu)尺寸 HxD(CM) | 內(nèi) | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x70x60 |
外 | 140x125x132 | 150x135x147 | 160x155x192 | 170x165x217 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#鏡面不銹鋼板. . | ||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路不銹鋼. | ||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡 | ||||
底座材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)角鐵+槽鋼. | ||||
控制系統(tǒng) | 采用*微電腦液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型,中英文表示5.7"之廣視角,高對(duì)比附可調(diào)背光功能,具96個(gè)試驗(yàn)規(guī)范可獨(dú)力設(shè)定、儲(chǔ)存記憶控制,并附多組PID控制功能,操作筒單,功能強(qiáng)大,程序編輯容易之大型LCD液晶顯示控制器. | ||||
冷凍系統(tǒng) | 復(fù)疊水冷式歐美*全封閉或半密閉式高效壓縮機(jī)組, | ||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載探保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱, 過(guò)流, 超壓, 加熱干燒, 箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng). | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 吊攔架(2組) . | ||||
電源 | AC3¢5W380V50HZ 參照標(biāo)準(zhǔn): |
廣東皓天檢測(cè)儀器有限公司
86-0769-81085066
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路 101號(hào)1號(hào)樓102室
15876446198@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2024廣東皓天檢測(cè)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2024233531號(hào)
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml