PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
可步入恒溫試驗(yàn)?zāi)蜋z測(cè)艙在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。80可靠性恒溫恒濕試驗(yàn)箱直銷(xiāo)廠家
聯(lián)系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 溫濕度偏差 | ±1.0℃;±2.5%RH |
---|---|---|---|
濕度范圍 | 10%~98%R.H | 解析精度 | 0.01℃;0.1%RH |
內(nèi)箱 | 不銹鋼 | 外箱 | 防銹處理冷軋鋼板噴涂 |
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酩泡沫塑料 | 升溫時(shí)間 | ?升溫-40℃→150℃≤35min |
降溫時(shí)間 | +20℃→--70℃≤120min |
可步入恒溫試驗(yàn)?zāi)蜋z測(cè)艙
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | WTHC-08L | WTHC-012L | WTHC-0168L | ||
性能參數(shù) | 溫度范圍 | -40℃~80℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示 | ||||
溫度偏差 | ±1℃ | ||||
范圍 | 3%~98%RH | ||||
偏差 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) | ||||
升溫時(shí)間(室溫→+130℃) | ≤60min | ||||
降溫時(shí)間(室溫→-40℃) | ≤75min | ||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 0.8mm厚A3鋼板電腦白 | |||
內(nèi)膽 | USU304不銹鋼板0.8mm厚 | ||||
隔熱材料 | 聚胺脂PU發(fā)泡100mm | ||||
制冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||
制冷機(jī) | 進(jìn)口品牌半封壓縮機(jī) | ||||
觀察窗 | 400×500mm | ||||
測(cè)試孔 | 左或 側(cè)面1個(gè)(看客戶需求) | ||||
儀表 | 7寸觸摸屏人機(jī)對(duì)話 程序控制 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與功能接口 | USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲(chǔ)存接口,存儲(chǔ)信息包括試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)值和試驗(yàn)實(shí)測(cè)值等主要運(yùn)行參數(shù), TCP/IP通訊接口: 帶485接口 | ||||
內(nèi)部尺寸(mm) | 深 | 2000 | 2000 | 2000 | |
寬 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
高 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
外形尺寸(mm)約 | 深 | 2300 | 2300 | 2300 | |
寬 | 3600 | 4600 | 5700 | ||
高 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
裝機(jī)功率KW | 32 | 34 | 43 | ||
電源 | 380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護(hù)接地電阻小于4Ω | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4 | ||||
安全保護(hù) | 1,相序保護(hù) 2,過(guò)流保護(hù) 3,壓縮機(jī)過(guò)壓保護(hù) 4,漏電保護(hù) 5,超溫保護(hù) 6,缺水保護(hù) |
可步入恒溫試驗(yàn)?zāi)蜋z測(cè)艙
滿足標(biāo)準(zhǔn)
7、GJB150.5-86溫度沖擊試驗(yàn);
8、GJB360.7-87溫度沖擊試驗(yàn);
9、GJB367.2-87405溫度沖擊試驗(yàn)。
10、SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗(yàn)箱——一箱式
11、SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗(yàn)箱——二箱式
12、滿足標(biāo)準(zhǔn)IEC68-2-14_試驗(yàn)方法N_溫度變化
10、GB/T2424.13-2002試驗(yàn)方法溫度變化試驗(yàn)導(dǎo)則
11、GB/T2423.22-2002溫度變化
12、QC/T17-92汽車(chē)零部件耐候性試驗(yàn)一般規(guī)則,
13、EIA364-32熱沖擊(溫度循環(huán))
保溫材質(zhì):聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡
大門(mén)密封采用雙層硅橡膠密封材料。
觀察窗為多層導(dǎo)電膜鋼化中空玻璃,為防止低溫時(shí)玻璃結(jié)霜,特設(shè)內(nèi)置式特制發(fā)熱絲環(huán)繞,并設(shè)有照明燈,為觀察提供照明。
控制系統(tǒng)采用:進(jìn)口可編程觸摸式液晶中文對(duì)話式顯示,微電腦集成控制器
安全保護(hù)措施
1、電源超載、短路保護(hù)的修復(fù)
2、接地保護(hù)的修復(fù)
3、超溫保護(hù)的修復(fù)
4、缺水保護(hù)的修復(fù)
5、壓縮機(jī)過(guò)壓、過(guò)載保護(hù)的修復(fù)
。
廣東皓天檢測(cè)儀器有限公司
86-0769-81085066
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路 101號(hào)1號(hào)樓102室
15876446198@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2024廣東皓天檢測(cè)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2024233531號(hào)
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml