PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
兩箱式高低溫沖擊機(jī)微電腦智能控溫儀用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。信息電子儀器儀表恒溫恒濕試驗箱
聯(lián)系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 高溫室 | +60℃→+150℃ |
---|---|---|---|
升溫時間 | 升溫+60℃→150℃≤25min | 低溫室 | -60℃→-10℃ |
降溫時間 | +20℃→-60℃≤60min | 溫度沖擊范圍 | (60℃→-150℃)→(-40℃--10℃) |
溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度偏差 | ±2.0℃ |
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min | 切換時間 | ≤10ses |
噪音 | ≤65(db) |
兩箱式高低溫沖擊機(jī)微電腦智能控溫儀
高溫槽溫度范圍 | +60 ~150℃, | ||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | ||||
實驗箱沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | |||
低溫 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | ||||
升溫時間 | 60~200℃小于25分 | ||||
降溫時間 | A:+20~-55℃小于60分 B:+20~-65℃小于70分 D:+20~-75℃小于80分 | ||||
沖擊恢復(fù)時間
| 高溫(150℃)沖擊30分鐘 | ||||
低溫(-35℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘 | |||||
溫度恢復(fù)時間:5分鐘以內(nèi) | |||||
吊攔移動時間 | 15秒已內(nèi) | ||||
吊攔尺寸D(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | |
可受試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | |
結(jié)構(gòu)尺寸 HxD(CM) | 內(nèi) | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x70x60 |
外 | 140x125x132 | 150x135x147 | 160x155x192 | 170x165x217 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#鏡面不銹鋼板. . | ||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路不銹鋼. | ||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡 | ||||
底座材質(zhì) | 國標(biāo)角鐵+槽鋼. | ||||
控制系統(tǒng) | 采用*微電腦液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型,中英文表示5.7"之廣視角,高對比附可調(diào)背光功能,具96個試驗規(guī)范可獨(dú)力設(shè)定、儲存記憶控制,并附多組PID控制功能,操作筒單,功能強(qiáng)大,程序編輯容易之大型LCD液晶顯示控制器. | ||||
冷凍系統(tǒng) | 復(fù)疊水冷式歐美*全封閉或半密閉式高效壓縮機(jī)組, | ||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲過載探保護(hù),壓縮機(jī)過熱, 過流, 超壓, 加熱干燒, 箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng). | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 吊攔架(2組) . | ||||
電源 | AC3¢5W380V50HZ | ||||
注:詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn). 產(chǎn)品優(yōu)勢 1、采用不銹鋼內(nèi)膽、頂蓋。 2、配有內(nèi)循環(huán)水泵,設(shè)有外循環(huán)接口,客戶可改變循環(huán)接口外輸出恒溫源。 3、微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測定溫度雙數(shù)字。顯示和PID自整定功能,控溫精確、可靠。 4、模塊式制冷裝置,配置延時啟動,高、低壓力多重保護(hù)。 |
兩箱式高低溫沖擊機(jī)微電腦智能控溫儀
廣東皓天檢測儀器有限公司
86-0769-81085066
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路 101號1號樓102室
15876446198@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2024廣東皓天檢測儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2024233531號
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml